Termoformadora de plástico BOPS, DB-5162/5476/6378/7095
Máquina diseñada para moldear envases de plástico mediante termoformado
Esta línea de termoformadoras combina sistemas mecánicos, eléctricos y neumáticos en una solución automatizada y eficiente. Gracias a su control mediante micro PLC y su interfaz intuitiva, el operador puede supervisar todo el proceso con facilidad. Desde la alimentación del material, el corte y apilado final, es capaz de realizar todas las etapas: calentamiento, moldeado, etc. de forma continua y muy bien sincronizada.
Puede trabajar con rollos de láminas plásticas como BOPS, PS, APET, PVC y PLA, esta termoformadora es una solución versátil para la fabricación de tapas, bandejas, platos y envases tipo concha. Es perfecta para producir desde tapas para loncheras, cajas de sushi y recipientes para repostería, bandejas para alimentos, exhibidores para supermercados e incluso envases para productos farmacéuticos como líquidos orales o inyecciones. Una opción flexible para quienes buscan eficiencia y variedad en el envasado.

Modelo | DB-5162 | DB-5476 | DB-6378 | DB-7095 |
Área máxima de conformado | 510×620 mm | 540×760 mm | 630×780 mm | 700×950 mm |
Profundidad máxima de conformado | 100 mm | 120 mm | 125 mm | 125 mm |
Longitud total de la cuchilla de corte | APET:6000 mm PVC PLA:7000 mm OPS:10000 mm | APET:9000 mm PVC PLA:10000 mm OPS:13000 mm | APET:9000 mm OPS:13000 mm | APET:12000 mm/ OPS:18000 mm |
Espesor de la chapa | 0.10-1.0 mm | 0.10-1.0 mm | 0.12-1.0 mm | 0.15-1.0 mm |
Presión de aire | 0.7 Mpa | 0.7 Mpa | 0.7 Mpa | 0.7 Mpa |
Consumo de aire | 1500 L/min | 1800 L/min | 2000 L/min | 2400 L/min |
Consumo de agua | 5 L/min | 6 L/min | 8 L/min | 15 L/min |
Consumo de energía | 7.5 kW/h (aprox.) | 9 kW/h (aprox.) | 10 kW/h (aprox.) | 14 kW/h (aprox.) |
Potencia de calentamiento | 24 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
Potencia del motor | 8kW | 9kW | 9kW | 12kW |
Alimentación | AC 380V±15V 50/60 HZ | AC 380V±15V 50/60 HZ | AC 380V±15V 50/60 HZ | AC 380V±15V 50/60 HZ |
Capacidad de producción | 600-1200 ciclos/h | 600-1200 ciclos/h | 600-1200 ciclos/h | 600-1400 ciclos/h |
Diámetro máximo del rollo de lámina | 710 mm | 710 mm | 800 mm | 1000 mm |
Ancho máximo del rollo de lámina | 680 mm | 810 mm | 810 mm | 1000 mm |
Dimensiones | Máquina: 2950×1550×2350 mm Apilador: 2670×960×2350 mm | 5000×1750×2500 mm | 5600×1750×2500 mm | 6590×1760×2720 mm |
Peso | 3500 kg | 4800 kg | 5200 kg | 7000 kg |
- Sistema servoaccionado para un movimiento suave, con gran eficiencia y ahorro de energía.
- Sistema de almacenamiento de memoria integrado para un acceso rápido con almacenamiento de datos.
- Diferentes modos de funcionamiento elegibles para satisfacer las necesidades de producción más versátiles.
- Análisis de diagnóstico inteligente para una rápida resolución de problemas y un rendimiento optimizado.
- Deflectores de aire del molde de cambio rápido para una configuración eficiente y un menor tiempo de inactividad.
- El corte en el molde garantiza un recorte uniforme y preciso.
- Bajo consumo de energía con altas tasas de utilización, lo que maximiza la eficiencia de la producción.
- Admite la rotación de 180° y apilamiento descentrado para una disposición flexible.
- Baja tasa de fallos para un funcionamiento fiable y continuo.